| 観光・温泉・宿泊・その他の施設 |
| ◇宿泊施設のご案内 | ||||||
| 温泉地名 | 名 称 | 住 所 | 電 話 | 標準料金 | 遊漁券扱い | 特 色 |
| 赤倉温泉 | あべ旅館 | 最上町大字富沢赤倉温泉 | 0233-45-2001 | 10,650円〜 | − | 露天風呂あり |
| 〃 | 湯守の宿 三之亟 | 〃 | 0233-45-2301 | 8,550円〜 | − | 露天風呂あり |
| 〃 | わらべ唄の宿 湯の原 | 〃 | 0233-45-2215 | 10,650円〜 | − | 露天風呂あり |
| 〃 | 旅館 最上荘 | 〃 | 0233-45-2059 | 7,000円〜 | − | |
| 〃 | 旅館 しゃくなげ荘 | 〃 | 0233-45-2023 | 7,500円〜 | − | 露天風呂あり・自炊可 |
| 〃 | みどりや旅館 | 〃 | 0233-45-2231 | 8,550円〜 | − | 露天風呂あり |
| 〃 | 旅館 いづみ荘 | 〃 | 0233-45-2403 | 7,000円〜 | ○ | ナトリウム・カルシウム硫酸塩温泉 自炊可 |
| 〃 | 旅館 田代館 | 〃 | 0233-45-2121 | 6,000円〜 | − | 自炊可 |
| 〃 | 悠湯の宿 湯澤屋 | 〃 | 0233-45-2201 | 8,550円〜 | − | |
| 瀬見温泉 | 旅館 小川屋 | 最上町大字大堀瀬見温泉 | 0233-42-2411 | 8,550円〜 | − | |
| 〃 | 旅館 ふじ館 | 〃 | 0233-42-2406 | 6,450円〜 | − | |
| 〃 | エビスヤ旅館 | 〃 | 0233-42-2410 | 7,500円〜 | − | |
| 〃 | 四季の宿 まごろく | 〃 | 0233-42-2031 | 10,650円〜 | − | |
| 〃 | 旅館 ほていや | 〃 | 0233-42-2427 | 9,600円〜 | − | |
| 〃 | 旅館 松葉館 | 〃 | 0233-42-2321 | 6,450円〜 | − | |
| 〃 | 喜至楼 | 〃 | 0233-42-2011 | 8,550円〜 | − | 湯治施設あり |
| 〃 | ゆめみの宿 観松館 | 〃 | 0233-42-2311 | 12,750円〜 | − | 露天風呂あり |
| 大堀 | 保養センターもがみ | 最上町大堀1360-19 | 0233-44-2355 | 8,550円〜 | − | 露天風呂あり |
| りんどう | 最上町大堀679 | 0233-44-2822 | 素泊まり2,700円〜 | − | 食事付きあり、10時〜16時日帰り | |
| 舟形町 | 駅前伊藤屋 | 舟形町舟形363-6 | 0233-32-2255、2254 | 5,000円〜 | ○ | |
| − | 越中屋 | 舟形町舟形363-2 | 0233-32-2006、3564 | 5,500円〜 | − | |
| − | 久右エ門 | 舟形町舟形 | 0233-32-3194 | 5,500円〜 | ○ | |
※ご利用の際は、料金などが変更になっている場合がございますので事前にご確認下さい。
| ◇その他の施設 | ||||||
| 種別 | 名 称 | 住 所 | 電 話 | 料 金 | 遊漁券扱い | 特 色 |
| 観光案内 | 最上町観光協会 | 最上町向町644 最上町役場内 | 0233-43-2233 | − | − | − |
| 〃 | 舟形町企画課 | 舟形町役場内 | 0233-32-2111 | − | − | − |
| キャンプ場 | 前森高原オートキャンプ場 | 最上町前森高原 | 0233-43-3522(農遊館) | 使用料1人100円、フリーサイト1張1泊500円、他詳細は問い合わせ<営業期間4月下旬〜11月中旬> | − | トイレ、シャワー、炊事場、売店、バンガロー、コテージあり。 |
| 〃 | あゆっこ村キャンプ場 | 舟形町長沢8057 | 0233-32-3655 | バンガローは4人用平日で8,000円〜。 1月下旬頃を除き、通年営業 |
− | 炊事場、トイレ、売店あり。バンガローでの宿泊もできる。 |
| 共同浴場 | 赤倉温泉 | 最上町大字富沢赤倉温泉 | − | 500円(各旅館の入湯のみの料金) | − | − |
| 〃 | 瀬見温泉共同浴場 | 最上町大字大堀瀬見温泉 | − | 100円 | − | − |
| 〃 | 瀬見温泉ふかし湯 | 〃 | − | 300円 | − | − |
| 〃 | 琵琶の沢温泉 | 最上町 | 0233-45-2412 | 350円 | − | − |
| 〃 | 前森清流温泉 | 最上町 | − | 300円 | − | − |
| 〃 | ウェルネスプラザ健康センター | 最上町 | − | 400円 | − | − |
| 日帰り入浴施設 | あゆっこ村 舟形若あゆ温泉 | 舟形町長沢8067 | 0233-32-3655 | 350円 | − | サウナ、露天風呂あり。 |
※ご利用の際は、料金などが変更になっている場合がございますので事前にご確認下さい。